시간과 공간의 제약 없이
X레이 영상과 인공지능 판독 결과를 제공합니다.
충전용 배터리 탑재
튜브 스탠드
1260 X 570 X 430 (mm)
총 무게 45KG
SmartPDX™ 사양
| EPX-F1600 | EPX-F2400 | EPX-F2800 | EPX-F3200 | EPX-F4000 | EPX-F5000 | |||
최대 출력 전력 | 1.6kW | 2.4kW | 2.8kW | 3.2kW | 4kW | 5kW | |||
발전기 주파수 | 100kHz | 70kHz | 70kHz | 70kHz | 70kHz | 70kHz | |||
kV 범위 | 40~90kV | 40~100kV | 40~120kV | 40~100kV | 40~110kV | 50~110kV | |||
mA 범위 | 12~30mA | 16~40mA | 12~40mA | 25~60mA | 20~80mA | 20~100mA | |||
mAs 범위 | 0.4~100mAs | ||||||||
초점 | 1.2mm*1.2mm | 1.2mm*1.2mm | 1.2mm*1.2mm | 2.0mm*2.0mm | 1.8mm*1.8mm | 1.8mm*1.8mm | |||
목표 각도 | 19˚ | 16˚ | 16˚ | 16˚ | 15˚ | 15˚ | |||
양극 축열 | 10kHU | 50kHU | 50kHU | 40kHU | 42kHU | 42kHU | |||
입력 전압 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 200V~240V | 200V~240V | 200V~240V | |||
위상/빈도 | 싱글 / 50~60Hz | ||||||||
치수 (mm) | 335*153*170 | 360*200*190 | 360*200*190 | 360*200*190 | 360*200*190 | 360*200*190 | |||
포장 크기(mm) | 520*400*330 | ||||||||
중량 | 6.8kg | 11kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | |||
G-가중치 | 20kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
DiRuxView™
인공지능을 탑재한 X레이 콘솔 뷰어
흉부 X레이 인공지능 탑재
빠른 다이콤 송수신
쉬운 환자 등록/관리
다양한 영상처리 기능 지원
Pedra™
디지털 방사선학용 평판 X선 검출기
글로벌 인증
CE, FDA, 대만 FDA, 한국 FDA
무선 및
유선 버전
14'x17' 및
17'x17' 모델
신틸레이터
Gd₂O₂S:Tb 및 CsI:Tl
픽셀 크기
140um
전압 범위
40~150Kvp
PEDRA-17F® 사양
모델 및 매개 변수 | PEDRA-17FG | PEDRA-17FC | |
신틸레이터 | Gd₂O₂S:Tb | CsI:Tl | |
센서 | 픽셀 크기 | 140um | |
픽셀 매트릭스 | 3072 x 3072 | ||
유효 면적 | 427.8 x 427.8 mm | ||
효과적인 어레이 | 3056 x 3056 | ||
이미지 성능 | 공간 해상도 | 3.4 lp/mm | |
ADC 해상도 | 16 bits | ||
X선 전압 범위 | 40 ~ 150 Kvp | ||
X선 생성기 인터페이스 | 자동 트리거(AED 모드) | ||
기계식 | 체중 | Gd₂O₂S:Tb / 3.40 Kg | CsI :TI / 3.50 kg |
치수 | ISO4090 카세트 크기 충족(460x460x15mm) | ||
커뮤니케이션 | 유선 | 기가 이더넷(1000BaseT) | |
동기화 포트 출력 | 2 port / TTL(0~5.0V) | ||
운영 소프트웨어 (콘솔 S/W) | Window 10 32/64bits Windows 지원 | ||
전원 / 환경 | 유선 | DC +15V | |
환경 | T(10~+40)/H(20~75%)/P(70~106KPa) |
PEDRA-1417M® 사양
모델 및 매개 변수 | PEDRA-1417MG | PEDRA-1417MC | |
신틸레이터 | Gd₂O₂S:Tb | CsI:Tl | |
센서 | 픽셀 크기 | 140um | |
픽셀 매트릭스 | 2500 x 3052 | ||
유효 면적 | 347.8 x 425.04mm | ||
효과적인 어레이 | 2484 x 3036 | ||
이미지 성능 | 이미지 성능 | 3.4 lp/mm | |
ADC 해상도 | 16 bits | ||
X선 전압 범위 | 40 ~ 150 Kvp | ||
X선 생성기 인터페이스 | 자동 트리거(AED 모드) | ||
기계식 | 체중 | Gd₂O₂S:Tb / 3.0 Kg | CsI / 3.2 kg |
치수 | ISO4090 카세트 크기(384x460x15mm) 충족 | ||
커뮤니케이션 | 유선 | 기가 이더넷(1000BaseT) | |
무선 | IEEE802.11n/2.4 or 5Gbps | ||
동기화 포트 출력 | 2 port / TTL(0~5.0V) | ||
운영 소프트웨어 (콘솔 S/W) | Windows 10 32/64bits Windows 지원 | ||
전원 / 환경 | 유선 / 무선 | 유선: DC +15V 무선: 최대 1팩(배터리/12.6V/5시간) | |
환경 | T(10~+40)/H(20~75%)/P(70~106KPa) |